成果荣誉
|
序号 |
专有技术名称 |
专有技术号 |
| 1 | 石油化工装置框架智能设计技术 | ZYJS-2025-135 |
| 2 | 石油化工静设备数智化设计技术 | ZYJS-2025-136 |
| 3 | 石油化工设备基础智能设计 | ZYJS-2024-151 |
| 4 | 外管廊管线管架自动布置 | ZYJS-2023-117 |
| 5 | 六氟丙烯(HFP)节能提质生产技术 | ZYJS-2023-118 |
| 6 | 泵的标准化设计及自动配管 | ZYJS2022-093S |
| 7 | 数字孪生虚拟操作培训应用技术 | ZYJS2022-092 |
| 8 | 二甲胺与CO一步法生产二甲基甲酰胺(DMF)生产工艺 | ZYJS2022-091S |
| 9 | 万吨级聚四氟乙烯工艺技术 | ZYJS2022-090S |
| 10 | N,N—二甲基乙酰胺合成及分离技术 | ZYJS2022-089S |
| 11 | 煤气化灰水处理系统升级改造技术 | ZYJS2021-046S |
| 12 | 二氟一氯甲烷干法生产工艺技术 | ZYJS2021-045S |
| 13 | 四氟乙烯节能提质生产工艺技术 | ZYJS-2025-129 |
| 14 | 大型工业化低阶粉煤回转热解成套技术 | ZYJS-2025-130 |
| 15 | 合成气大型高效低温脱硫脱碳集成技术 | ZYJS-2024-147 |
|
16 |
水煤浆气化废水综合治理技术 |
ZYJS-2024-145 |
| 17 | 煤-重油共气化气化炉安全仪表系统 | ZYJS-2024-146 |
| 18 | 冷氢化流化床反应器设计技术 | ZYJS-2023-058 |
| 19 | 水煤浆气化工程设计技术改进 | ZYJS2021-040SC |
| 20 | 甲醇催化氨化法生产混甲胺设计技术 | ZYJS2022-052SY |
| 21 | 甲基氯硅烷单体合成分离和硅产品设计技术 | ZYJS2022-053SY |
| 22 | 低浓度硫化氢尾气治理及利用设计技术 | ZYJS-2025-131 |
| 23 | 万吨级三氯氢硅工业化生产技术及大型流化床反应器 | ZYJS-2024-150 |
| 24 | 甲醇低压羰基合成法的醋酸体系计算及工程化设计 | ZYJS-2025-132 |
| 25 | 一种先进高效硫回收新工艺 | ZYJS-2023-061 |
| 26 | 8万方双金属壁全容式低温储罐 | ZYJS-2025-133 |
| 27 | 制备高纯CO的煤气化设计技术 | ZYJS2021-039SC |
| 28 | 用于硫回收工艺的高效新型固定床催化反应器的改进技术 | ZYJS-2024-149 |
| 29 | 合成氨工厂凝液回收集成技术 | ZYJS2021-017SR |
| 30 | 甲醇氢氯化法生产甲烷氯化物设计技术 | ZYJS2022-054SY |
| 31 | 年产65000吨环氧氯丙烷工业化生产技术 | ZYJS-2024-148 |
| 32 | 多元料浆气化炉安全仪表系统 | ZYJS-2025-134 |
| 33 | 水煤浆气化工程设计技术改进 | ZYJS2016-007SR |
|
34 |
制备高纯CO的煤气化设计技术 |
ZYJS2016-006SR |
|
35 |
合成氨工厂凝液回收集成技术 |
ZYJS2016-004S |
|
36 |
8万方双金属壁全容式低温储罐 |
ZYJS2015-021S |
|
37 |
多元料浆气化炉安全仪表系统 |
ZYJS2015-020S |
|
38 |
低浓度硫化氢尾气治理及利用设计技术 |
ZYJS2015-12SR |
|
39 |
甲醇低压羰基合成法的醋酸体系计算及工程化设计 |
ZYJS2015-11SR |
|
40 |
用于硫回收工艺的高效新型固定床催化反应器的改进技术 |
ZYJS2014-003S |
|
41 |
年产65000吨环氧氯丙烷工业化生产技术 |
ZYJS2014-019SR |
|
42 |
万吨级三氯氢硅工业化生产技术及大型流化床反应器 |
ZYJS2014-018SR |
|
43 |
大型工业化邻苯二甲酸酐生产技术 |
ZYJS2013-024SR |
|
44 |
蒸汽转化炉设计技术 |
ZYJS2013-023SR |
|
45 |
三氯氢硅提纯技术 |
ZYJS2013-022SR |
|
46 |
一种先进高效硫回收新工艺 |
ZYJS2013-002S |
|
47 |
甲醇氢氯化法生产甲烷氯化物设计技术 |
ZYJS2012-017SR |
|
48 |
甲基氯硅烷单体合成分离和硅产品设计技术 |
ZYJS2012-016SR |
|
49 |
甲醇催化氨化法生产混甲胺设计技术 |
ZYJS2012-015SR |
联系电话
86-29-87988000
公司邮箱
chec@chinahualueng.com
公司传真
86-29-87989999
公司地址
陕西省西安市高新技术产业开发区唐延南路7号华陆大厦
华陆公司企业账款及农民工服务热线
029-87988166 029-87988044
技术支持:华陆工程科技有限责任公司信息中心